Situación del transporte público y servicios subsidiados en la Región de Los Lagos
1.- Buses
Servicios de Osorno y Puerto Montt operan con normalidad.
Zona de servicios de Castro operación normal.
Buses de servicios subsidiados operativos. Bus subsidiado a Palena tuvo retraso por toma de camino en Contao.
En términos generales los servicios podrían ser suspendidos para resguardar seguridad de conductores, pasajeros y máquinas, en caso de manifestaciones.
Buses Urbanos
Línea | Puerto Montt | Línea | Osorno | Línea | Castro | Línea | Quellón | TOTAL |
1 | 50 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | |
3 | 54 | 7 | 31 | 2 | 13 | |||
4 | 32 | 9 | 13 | |||||
7 | 58 | 26 | 14 | |||||
10 | 35 | 45 | 20 | |||||
12 | 6 | 200 | 78 | |||||
300 | 38 | |||||||
TOTAL | 235 | 204 | 20 | 11 | 470 |
Buses Interurbanos
EMPRESA | SALIDAS | DESTINOS |
Cruz del Sur | x Confirmar 17:00 | |
Bus Norte | 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:15 | Santiago – Valparaíso |
Pullman Bus | 18:30 – 19:30 y 20:00 | Santiago |
Buses JAC | 11:55 y 14:00 | Temuco |
Pullman Tur | 19:30 | Santiago |
Vía Lago | Suspendidas | – |
Thaebus | Suspendidas | – |
Tur Bus | Suspendidas | – |
Vía Tur | Suspendidas | – |
Cóndor Bus | Suspendidas | – |
ETM | Suspendidas | – |
Inter Sur | Suspendidas | – |
Queilen Bus | Suspendidas | – |
Buses Fierro | Suspendidas | – |
Buses Rurales
Empresas | Salidas | Destinos |
Expresos Austral | 14:00 | Hualaihue |
Expresos Austral | 11:30 – 12:00 – 15:00 – 16:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 | |
Expresos Austral | Evaluando salidas a las 22: 00 | Puerto Montt Caleta La Arena |
Expresos Austral | 13:30 – 14:00 – 18:00 | Caleta Arena – Puerto Montt |
Salidas | Destino | |
Buses San Carlos | Pto. Montt / Los Muermos/Puerto Montt | |
Buses Vargas | Promedio 10 minutos | Pto. Montt / Los Muermos/Puerto Montt |
Embus | Pto. Montt / Los Muermos/Puerto Montt | |
Ruta Muermos | Pto. Montt / Los Muermos/Puerto Montt | |
Full Express (Flota 60) | Promedio 5 minutos | Puerto Montt/Puerto Varas / Llanquihue |
Lago Sur (Flota 20) | Promedio 15 Minutos | Puerto Montt/ Osorno |
Thaebus (30) | Promedio 10 minutos | Puerto Montt /Fresia |
Thaebus (4) | Promedio 30 minutos | Puerto Montt/ Osorno |
Buses San Carlos | ||
Buses Vargas | Promedio 5 minutos | Pto. Montt /Calbuco x ruta 5 |
Thaebus | Promedio 15 minutos | Pto. Montt /Calbuco x Costanera |
buses el Mañio | ||
Buses ETC | ||
Licanbus | ||
Buses Bohle | ||
Buses Piscis |
2.- Colectivos
Todos los servicios operativos a partir del término del toque de queda a las 06:00 hrs.
Estos podrían ser suspendidos para resguardar seguridad de conductores, pasajeros y vehículos, en caso de manifestaciones
3.- Terminales de Buses
Terminales de buses de Osorno y Puerto Montt informan actividad normal en su operación. Los servicios pueden ser suspendidos de acuerdo a lo que indiquen las empresas, dependiendo de las condiciones de las carretas.
4.- UOCT:
Semáforos integrados a los sistemas de la UOCT:
Osorno:
Semáforos apagados:
– Eleuterio Ramírez esquina O’Higgins
– Eleuterio Ramírez esquina Manuel Antonio Matta
– Av. Juan Mackenna esquina Manuel Antonio Matta
Puerto Montt:
– Red operativa
Castro:
– Cruces integrados operativos
5.- Servicios subsidiados.
Transporte Escolar operativo en toda la región con modificación de horarios debido a contingencia: en comunas de Puerto Montt y Castro no se está prestando el servicio pues las clases fueron suspendidas.
Transporte subsidiado marítimo, fluvial y lacustre operativo en las provincias de Palena, Chiloé, Llanquihue y Osorno.
Lancha que realiza el servicio subsidiado Buill – caleta Gonzalo no pudo operar hoy por toma de rampa
Servicio marítimo subsidiado La Arena – Caleta Puelche operativo.
Se registró toma del puente anterior a la rampa.
Transporte Aéreo subsidiado provincia de Palena, operativo.
6.- Aeropuerto El Tepual
Se indica operación normal para el 22 de octubre. Suspensión de servicios podría originarse por problemas de operación en Merino Benítez.
Se ha dispuesto que en el período de toque de queda los pasajeros que requieran desplazarse desde y hacia el terminal aéreo puedan utilizar su ticket como salvoconducto. Acompañantes deben tramitar su salvoconducto.
7.- Otros
Canal de Chacao, operativo
Canal Dalcahue, operativo.