Fecha y Hora del Evento: | 07/01/2016 – 12:41 |
Fecha y Hora del Reporte: | 07/01/2016 – 12:51 |
Máxima Intensidad Percibida: | IV (Mercalli) |
Número de Sismo: | 5-B |
Región: Los Ríos | |
Valdivia : | III |
Región: Los Lagos | |
Ancud: | IV |
Castro: | III |
Chaitén: | III |
Maullín: | III |
Puerto Montt: | III |
Puerto Varas: | III |
Quellón: | III |
PRELIMINARMENTE, NO SE REPORTAN DAÑOS A PERSONAS, ALTERACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS O INFRAESTRUCTURA PRODUCTO DE ESTE SISMO.
SHOA INDICA QUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISMO NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE SISMOS, CSN.
Magnitud y Epicentro
Magnitud (Richter): | 5.1 |
Epicentro: | Latitud: -41.63 Longitud: -74.17 |
Referencia Geográfica: | 39 Kms al Noroeste de Ancud |
Región: | Los Lagos |
Profundidad Focal (Kms): | 52 |
Fuente: |
Centro Sismológico Nacional.
|